Hem »
Neodymmagneter
» Neodymmagnet cylinder
Neodymmagnet cylinder
Produktinformation
Cylindriska neodymmagneter i många olika varianter av häftkraft och dimensioner.
- Belagd med ett skyddshölje av nickel och koppar.
- Neodymmagneterna består av en legering av järn, bor och neodym.
- Magnetiseringen är genom neodymmagnetens tjocklek (höjd).
- Max arbetstemperatur: 80°C
- Tolerans +/-0,1 mm
- N-värde: N38
Artiklarna är sorterade på diameter.
Magnetstyrka och användning
Neodymmagneter är känsliga för kraftiga slag och för starkt tryck
Avståndet mellan magneten (t.ex. färglager, ojämnheter etc) och ytan den fäster på kommer att minska styrkan.
Kvaliteten och tjockleken på ytan magneten fäster på kommer påverka den magnetiska kraften.
Magneter påverkas av glideffekter. Alltså blir det lägre styrka om man drar magneten horisontellt eller sidledes över en glatt yta jämfört med om man försöker ta av magneten vertikalt.
Angiven styrka gäller inte då magneten tas av med hävstångskraft.
Det är inte rekommenderat att borra eller bearbeta dessa "råa" neodymmagneter. De kan lätt spricka. Om man vill ha en sådan funktion, att man tex ska skruva fast en neodymmagnet, rekommenderar vi gripmagneter i neodym som finns i olika utföranden.
Angivna styrkor är maxvärden som gäller i ideala förhållanden.Läs mer om vad som påverkar magnetens häftkraft här: Mer info om magneters styrka
Artnr | Benämning | Styrka kg | Diameter mm | Höjd mm | Lager | Pris (inkl. moms) | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.C001A | Neodymmagnet cylinder 1,5x1,5 | 0,05 | 1,5 | 1,5 | 50+ st | 5,00 kr/st | ||
09.C001AA | Neodymmagnet cylinder 2x2/N52 | 0,12 | 2 | 2 | Tillfälligt slut | 5,50 kr/st | ||
09.C001B | Neodymmagnet cylinder 2x3 | 0,10 | 2 | 3 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C001 | Neodymmagnet cylinder 2x4 | 0,12 | 2 | 4 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C002 | Neodymmagnet cylinder 2x10 | 0,15 | 2 | 10 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C003A | Neodymmagnet cylinder 3x1 | 0,10 | 3 | 1 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C004 | Neodymmagnet cylinder 3x2 | 0,20 | 3 | 2 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C004A | Neodymmagnet cylinder 3x3 | 0,24 | 3 | 3 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C004B | Neodymmagnet cylinder 3x4 | 0,27 | 3 | 4 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C005A | Neodymmagnet cylinder 3x6 | 0,31 | 3 | 6 | 50+ st | 8,75 kr/st | ||
09.C005 | Neodymmagnet cylinder 3,5x3 | 0,3 | 3,5 | 3 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C005C | Neodymmagnet cylinder 4x2 | 0,3 | 4 | 2 | 50+ st | 7,50 kr/st | ||
09.C005B | Neodymmagnet cylinder 4x3 | 0,41 | 4 | 3 | 50+ st | 7,50 kr/st | ||
09.C006 | Neodymmagnet cylinder 4x4 | 0,49 | 4 | 4 | Tillfälligt slut | 8,75 kr/st | ||
09.C007 | Neodymmagnet cylinder 4x6 | 0,58 | 4 | 6 | 50+ st | 11,25 kr/st | ||
09.C007B | Neodymmagnet cylinder 4x15 | 0,63 | 4 | 15 | 50+ st | 17,50 kr/st | ||
09.C007A | Neodymmagnet cylinder 4x20 | 0,64 | 4 | 20 | 50+ st | 20,00 kr/st | ||
09.C007C | Neodymmagnet cylinder 5x1 | 0,2 | 5 | 1 | 50+ st | 6,25 kr/st | ||
09.C008 | Neodymmagnet cylinder 5x2 | 0,43 | 5 | 2 | 50+ st | 6,88 kr/st | ||
09.C008A | Neodymmagnet cylinder 5x3 | 0,60 | 5 | 3 | 50+ st | 8,75 kr/st | ||
09.C009 | Neodymmagnet cylinder 5x5 | 0,83 | 5 | 5 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C010 | Neodymmagnet cylinder 5x7 | 0,9 | 5 | 7 | 50+ st | 11,25 kr/st | ||
09.C010A | Neodymmagnet cylinder 5x10 | 0,93 | 5 | 10 | 50+ st | 13,75 kr/st | ||
09.C011 | Neodymmagnet cylinder 5x15 | 0,99 | 5 | 15 | 50+ st | 18,75 kr/st | ||
09.C011B | Neodymmagnet cylinder 6x2 | 0,54 | 6 | 2 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C012 | Neodymmagnet cylinder 6x2,5 | 0,66 | 6 | 2,5 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C012B | Neodymmagnet cylinder 6x3 | 0,81 | 6 | 3 | 50+ st | 10,63 kr/st | ||
09.C013 | Neodymmagnet cylinder 6x4 | 1 | 6 | 4 | 50+ st | 11,25 kr/st | ||
09.C013A | Neodymmagnet cylinder 6x5 | 1,14 | 6 | 5 | 50+ st | 12,50 kr/st | ||
09.C014 | Neodymmagnet cylinder 6x6 | 1,2 | 6 | 6 | 50+ st | 12,50 kr/st | ||
09.C014A | Neodymmagnet cylinder 6x15 | 1,45 | 6 | 15 | 50+ st | 17,50 kr/st | ||
09.C015 | Neodymmagnet cylinder 6,4x14 | 1,63 | 6,4 | 14 | 50+ st | 20,00 kr/st | ||
09.C015A | Neodymmagnet cylinder 7x1,2 | 0,4 | 7 | 1,2 | 50+ st | 8,75 kr/st | ||
09.C015B | Neodymmagnet cylinder 7x2 | 0,67 | 7 | 2 | 50+ st | 9,38 kr/st | ||
09.C015C | Neodymmagnet cylinder 7x2,5 | 0,82 | 7 | 2,5 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C015D | Neodymmagnet cylinder 8x2 | 0,8 | 8 | 2 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C016 | Neodymmagnet cylinder 8x2,6 | 1,05 | 8 | 2,6 | 50+ st | 12,50 kr/st | ||
09.C016A | Neodymmagnet cylinder 8x3 | 1,3 | 8 | 3 | 50+ st | 13,75 kr/st | ||
09.C017 | Neodymmagnet cylinder 8x4 | 1,62 | 8 | 4 | 50+ st | 16,88 kr/st | ||
09.C018 | Neodymmagnet cylinder 8x5 | 1,8 | 8 | 5 | 50+ st | 19,38 kr/st | ||
09.C018A | Neodymmagnet cylinder 8x6 | 2 | 8 | 6 | 50+ st | 22,50 kr/st | ||
09.C018B | Neodymmagnet cylinder 8x10 | 2,4 | 8 | 10 | 50+ st | 27,50 kr/st | ||
09.C019A | Neodymmagnet cylinder 9x1 | 0,50 | 9 | 1 | 50+ st | 8,75 kr/st | ||
09.C019B | Neodymmagnet cylinder 9x2 | 0,94 | 9 | 2 | 50+ st | 10,00 kr/st | ||
09.C020A | Neodymmagnet cylinder 10x1 | 0,54 | 10 | 1 | 50+ st | 9,50 kr/st | ||
09.C020 | Neodymmagnet cylinder 10x1,5 | 0,73 | 10 | 1,5 | 50+ st | 10,50 kr/st | ||
09.C021 | Neodymmagnet cylinder 10x2 | 1,2 | 10 | 2 | 50+ st | 11,00 kr/st | ||
09.C021A | Neodymmagnet cylinder 10x3 | 1,8 | 10 | 3 | 50+ st | 12,50 kr/st | ||
09.C022 | Neodymmagnet cylinder 10x4 | 2,1 | 10 | 4 | 50+ st | 15,00 kr/st | ||
09.C023 | Neodymmagnet cylinder 10x5 | 2,5 | 10 | 5 | 50+ st | 17,50 kr/st | ||
09.C024 | Neodymmagnet cylinder 10x8 | 3,9 | 10 | 8 | 50+ st | 28,75 kr/st | ||
09.C025 | Neodymmagnet cylinder 10x10 | 4,2 | 10 | 10 | 50+ st | 31,25 kr/st | ||
09.C025A | Neodymmagnet cylinder 12x1 | 0,6 | 12 | 1 | 50+ st | 16,25 kr/st | ||
09.C026A | Neodymmagnet cylinder 12x4 | 3 | 12 | 4 | 50+ st | 21,25 kr/st | ||
09.C027 | Neodymmagnet cylinder 12x6 | 3,6 | 12 | 6 | 50+ st | 27,50 kr/st | ||
09.C027A | Neodymmagnet cylinder 12x8 | 4,5 | 12 | 8 | 50+ st | 32,50 kr/st | ||
09.C028 | Neodymmagnet cylinder 12x10 | 4,9 | 12 | 10 | 50+ st | 40,00 kr/st | ||
09.C028A | Neodymmagnet cylinder 12x50 | 10 | 12 | 50 | 38 st | 118,75 kr/st | ||
09.C029 | Neodymmagnet cylinder 12,5x2 | 1,4 | 12,5 | 2 | 50+ st | 17,50 kr/st | ||
09.C030 | Neodymmagnet cylinder 12,7x4 | 2,8 | 12,7 | 4 | 50+ st | 22,50 kr/st | ||
09.C030A | Neodymmagnet cylinder 14x2 | 1,6 | 14 | 2 | 50+ st | 20,00 kr/st | ||
09.C031 | Neodymmagnet cylinder 14x10 | 6,2 | 14 | 10 | 50+ st | 37,50 kr/st | ||
09.C031A | Neodymmagnet cylinder 15x1 | 0,8 | 15 | 1 | 50+ st | 20,00 kr/st | ||
09.C032 | Neodymmagnet cylinder 15x3 | 2,8 | 15 | 3 | 50+ st | 25,00 kr/st | ||
09.C033 | Neodymmagnet cylinder 15x4 | 3,3 | 15 | 4 | 50+ st | 27,50 kr/st | ||
09.C033A | Neodymmagnet cylinder 15x5 | 3,8 | 15 | 5 | 50+ st | 31,25 kr/st | ||
09.C033B | Neodymmagnet cylinder 15x8 | 5,6 | 15 | 8 | 50+ st | 42,50 kr/st | ||
09.C034 | Neodymmagnet cylinder 15x10 | 6,5 | 15 | 10 | 50+ st | 41,25 kr/st | ||
09.C034A | Neodymmagnet cylinder 17x2 | 2 | 17 | 2 | 50+ st | 23,75 kr/st | ||
09.C034B | Neodymmagnet cylinder 18x1 | 1 | 18 | 1 | 50+ st | 17,50 kr/st | ||
09.C035 | Neodymmagnet cylinder 18x5 | 5,4 | 18 | 5 | 50+ st | 35,00 kr/st | ||
09.C035A | Neodymmagnet cylinder 18x10 | 10 | 18 | 10 | 50+ st | 50,00 kr/st | ||
09.C036A | Neodymmagnet cylinder 20x1 | 1,1 | 20 | 1 | 50+ st | 20,00 kr/st | ||
09.C036 | Neodymmagnet cylinder 20x1,5 | 1,6 | 20 | 1,5 | 50+ st | 25,00 kr/st | ||
09.C037 | Neodymmagnet cylinder 20x2 | 2,5 | 20 | 2 | 50+ st | 27,50 kr/st | ||
09.C038 | Neodymmagnet cylinder 20x2,5 | 3,3 | 20 | 2,5 | 50+ st | 30,00 kr/st | ||
09.C039 | Neodymmagnet cylinder 20x5 | 6,7 | 20 | 5 | 50+ st | 40,00 kr/st | ||
09.C040 | Neodymmagnet cylinder 20x6 | 8,1 | 20 | 6 | 50+ st | 45,00 kr/st | ||
09.C040A | Neodymmagnet cylinder 20x10 | 11 | 20 | 10 | 50+ st | 52,50 kr/st | ||
09.C041A | Neodymmagnet cylinder 22x6 | 9,3 | 22 | 6 | 50+ st | 46,25 kr/st | ||
09.C042 | Neodymmagnet cylinder 22x10 | 13 | 22 | 10 | 50+ st | 60,00 kr/st | ||
09.C042B | Neodymmagnet cylinder 25x1 | 1,5 | 25 | 1 | 50+ st | 25,00 kr/st | ||
09.C042A | Neodymmagnet cylinder 25x2,5 | 4 | 25 | 2,5 | 50+ st | 35,00 kr/st | ||
09.C043 | Neodymmagnet cylinder 25x5 | 8 | 25 | 5 | 50+ st | 43,75 kr/st | ||
09.C044 | Neodymmagnet cylinder 25x12 | 16 | 25 | 12 | 50+ st | 68,75 kr/st | ||
09.C045 | Neodymmagnet cylinder 29x10 | 15,5 | 29 | 10 | 50+ st | 87,50 kr/st | ||
09.C046 | Neodymmagnet cylinder 30x2 | 4 | 30 | 2 | 50+ st | 37,50 kr/st | ||
09.C046A | Neodymmagnet cylinder 30x5 | 10 | 30 | 5 | 50+ st | 50,00 kr/st | ||
09.C046B | Neodymmagnet cylinder 30x10 | 19.3 | 30 | 10 | 50+ st | 97,50 kr/st | ||
09.C047 | Neodymmagnet cylinder 33x6 | 14 | 33 | 6 | 50+ st | 95,00 kr/st | ||
09.C048 | Neodymmagnet cylinder 33x10 | 21 | 33 | 10 | 50+ st | 106,25 kr/st | ||
09.C049 | Neodymmagnet cylinder 33x30 | 42 | 33 | 30 | 15 st | 387,50 kr/st | ||
09.C050 | Neodymmagnet cylinder 35x5 | 12 | 35 | 5 | 50+ st | 110,00 kr/st | ||
09.C051 | Neodymmagnet cylinder 38x3,5 | 9 | 38 | 3,5 | 50+ st | 56,25 kr/st | ||
09.C052 | Neodymmagnet cylinder 38x12 | 27 | 38 | 12 | 8 st | 181,25 kr/st | ||
09.C053 | Neodymmagnet cylinder 40x8 | 20 | 40 | 8 | 50+ st | 131,25 kr/st | ||
09.C056 | Neodymmagnet cylinder 45x15 | 41 | 45 | 15 | 8 st | 325,00 kr/st | ||
09.C055 | Neodymmagnet cylinder 50x20 | 65 | 50 | 20 | 2 st | 362,50 kr/st | ||
09.C057 | Neodymmagnet cylinder 55x15 | 55 | 55 | 15 | 13 st | 487,50 kr/st | ||
09.C058 | Neodymmagnet cylinder 55x25 | 96 | 55 | 25 | 6 st | 700,00 kr/st | ||
09.C059 | Neodymmagnet cylinder 60x20 | 87 | 60 | 20 | 3 st | 700,00 kr/st | ||
09.C060 | Neodymmagnet cylinder 70x10 | 42 | 70 | 10 | 6 st | 577,50 kr/st | ||
09.C061A | Neodymmagnet cylinder 70x20 | 100 | 70 | 20 | Tillfälligt slut | 618,75 kr/st | ||
09.C061 | Neodymmagnet cylinder 70x30 | 150 | 70 | 30 | Tillfälligt slut | 1187,50 kr/st |
Kontakta oss
Du kanske också är intresserad av
-
Rektangulära neodymmagneter i många olika varianter av häftkraft och dimensioner. Belagd med ett skyddshölje av nickel och koppar. Neodymmagneterna består av en legering av järn, bor och neodym...från 6,25 kr
-
Gripmagnet av hög kvalitet med ett hål som gör att den enkelt går att skruva upp. Finns i häftkrafter mellan 0,5 - 150kg. Gripmagneten består av en kärna av neodymium som är inkapslad i en förnic...från 17,50 kr
-
Gripmagnet av hög kvalitet i neodym med hål som är försänkt 90°. Kan smidigt skruvas upp med försänkt skruv. Gripmagneten består av en kärna av neodymmagnet som är inkapslad i en metallkåpa vilke...från 17,50 kr
-
Gripmagnet av hög kvalitet i neodym utan hål. Finns i häftkrafter mellan 0,5 - 9,5kg. Gripmagneten består av en kärna av neodymium som är inkapslad i en metallkåpa vilket skyddar magneten mot korro...från 25,00 kr
Lämna ett omdöme
Omdöme (0)